Etoile Sportive D'Isbergues : site officiel du club de basket de ISBERGUES - clubeo
Saint Saulve Bc
Championnat
60
41
15 mars 2014 17:00
NC
17:00 - 15 mars 2014
NC

STATS MATCH

Points 3 Points 2 points Lancers francs Rebonds Passes décisives Fautes

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

P G G P P G

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 SAINT SAULVE BC 49 26 23 3 0 0 0 0 0 0 0   1908 1190 0.0
2 LAMBERSART B L M 47 26 21 5 0 0 0 0 0 0 0   1460 1125 0.0
3 AMICALE CONDETTE 45 26 19 7 0 0 0 0 0 0 0   1601 1265 0.0
4 ETOILE SPORTIVE ISBERGUES 43 26 17 9 0 0 0 0 0 0 0   1437 1325 0.0
5 ONNAING JA 42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 0   1557 1489 0.0
6 US ARRAS OUEST 42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 0   1277 1200 0.0
7 BC NEUFCHATEL HARDELOT 41 26 18 5 0 0 3 0 0 0 0   1805 1334 0.0
8 TEMPLEUVE L P 37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 0   1202 1355 0.0
9 VILLENEUVE D'ASCQ ESB - 2 35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 0   1156 1376 0.0
10 UNION DECHY SIN BASKET 35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 0   1491 1600 0.0
11 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT 35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 0   1216 1435 0.0
12 COTE D'OPALE BASKET CALAIS - 2 31 26 8 15 0 0 1 2 0 0 0   1266 1625 0.0
13 ACLPAB CALAIS 30 26 4 22 0 0 0 0 0 0 0   1157 1556 0.0
14 ESCAUDAIN BF - 2 27 26 2 23 0 0 1 0 0 0 0   1011 1669 0.0
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

 COMMUNAUTÉ

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 2 Présidents
  • 4 Dirigeants
  • 2 Entraîneurs
  • 4 Compétiteurs
  • 13 Supporters